Pannelli in legno massiccio a 3 strati
PANNELLI A 3 STRATI
CON INCASTRO MASCHIO E FEMMINA
Pannelli in legno massiccio a 1 strato
Dati tecnici
Umidità del legno | 10 +/- 2 % alla consegna |
Strati intermedi | strato intermedio della tavola densamente incollato a tenuta in diverse larghezze |
Strati di copertura | da 89 a 142 mm di larghezza |
Superficie | al naturale, levigata in entrambi i lati |
Densità | ca. 450 kg/m³ |
Classe di emissione | E1, contenuto di formaldeide ≤ 0,01 ppm |
Incollaggio | testato secondo EN 13354 (incollaggio resistente all'acqua bollente) |
Certificazione CE | ai sensi di EN 13 986:2004, EPH Dresden (SWP/3) MPA Stuttgart |
Omologazione tecnica | Z-9.1-612 (stabilimento di Imst), Z-9.1-404 (stabilimento di Chanovice) DIBt Berlino |
Abete rosso europeo
Qualità | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 2.050 mm | ||||||
16 mm | record | circlefull | record | circlefull | circlefull | 35 | 4/8/4 |
19 mm | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
22 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/10/6 |
27 mm¹ | circlefull | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
32 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 17 | 9/14/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
Formato | 5.000 x 1.250 mm / 5.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 30 | 6/7/6 |
27 mm¹ | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 21 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 13 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 14/32/14 |
Formato | 6.000 x 1.025 mm / 6.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Formato | 6.000 x 1.250 mm / 6.000 x 2.500 mm | ||||||
19 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 25 | 6/7/6 |
27 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 18 | 9/9/9 |
42 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 11 | 9/24/9 |
50 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 9 | 9/32/9 |
60 mm | – | circlefull | record | circlefull | circlefull | 8 | 14/32/14 |
Larice
Qualità | AB/C | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 5.000 x 2.050 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Abete Europeo , Pannelli con incastro a cuneo maschio e femmina sulla lunghezza
Qualità | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
22 mm | – | – | circlefull | – | – | 25 | 6/10/6 |
27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
ABETE EUROPEO, Pannello con incastro a cuneo, maschio e femmina su 4 lati
Qualità | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 2.480 x 665 mm | ||||||
19 mm | – | – | circlefull | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | – | – | circlefull | – | – | 21 | 9/9/9 |
Larice, Pannelli con incastro a cuneo maschio e femmina sulla lunghezza
Qualità | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 5.000 x 665 mm / 5.000 x 1.010 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
LARICE, Pannello con incastro a cuneo, maschio e femmina su 4 lati
Qualità | AB/B | B/C | B/K | C/C | C/K | pz/VPE | Costruzione di pannelli |
Formato | 2.480 x 665 mm | ||||||
19 mm | circlefull | – | – | – | – | 30 | 6/7/6 |
27 mm | circlefull | – | – | – | – | 21 | 9/9/9 |
Panelli di legno massiccio a tre strati con incastro maschio e femmina
Programma di fornitura · Trave a una campata · Trave a due campate
Dati tecnici
Umidità del legno | 10 +/- 2 % alla consegna |
Larghezza dei listelli | da 43 a 45 mm |
Superficie | al naturale, levigata in entrambi i lati (K 80) |
Densità | ca. 450 kg/m³ |
Classe di emissione | E1, contenuto di formaldeide ≤ 0,01 ppm |
Certificazione CE | secondo EN 13 986:2004, per scopi non portanti |
Incollaggio | testato secondo EN 13354 (incollaggio resistente all'acqua bollente) |
Abete rosso europeo
Qualità | A | B | C | pz/VPE |
Formato | 5.000 x 1.025 mm / 5.000 x 1.230 mm / 5.000 x 2.050 mm | |||
14 mm | record | record | record | 40 |
18 mm | record | record | record | 30 |
21 mm | record | record | record | 26 |
24 mm | record | record | record | 23 |
27 mm | record | record | record | 21 |
34 mm | record | record | record | 16 |
42 mm | record | record | record | 13 |
– su richiesta, non tutte le dimensioni a magazzino
circlef
record non in magazzino, produzione specifica per l’ordine